Otobüs
P51C
Terminal Aguablanca
· C9
Terminal Aguablanca
· C1
Kaydet
Duraklar
Program
Duraklar
Terminal Aguablanca
· C9
Kr 28D entre Cl 91 y 90
81 durak
Cl 73 entre Kr 28D y 28C]
Cl 83 entre Kr 28D y Cl 82
Cl 83 entre Kr 28D4 y 28E
Cl 83 entre Kr 28E3 y 28E6
Cl 83 entre Kr 28F y 28J
Kr 29 entre Cl 83 y 79
Kr 29 con Cl 76
Kr 29 entre Cl 72Y y 48
Cl 48 entre Kr 29 y 31
Cl 48 entre Kr 34 y 35
Cl 48 entre Kr 39E y 39G
Cl 48 entre Kr39G y 41
Cl 48 entre 41B y 41D
Cl 48 entre 41H y 42A
Cl 48 entre Kr 42B y 42C
Cl 48 entre Kr 42D y 43B
Kr 46 entre Cl 48 y 47
Kr 46 entre Cl 44 y 43
Kr 46 entre Cl 42 y 41A
Kr 46 entre Cl 40 y 39
Kr 46 entre Cl 37 y 36
Estación Mariano Ramos
· A1
Estación Cañaverales A1
Terminal Simón Bolívar
· A2
Kr 66 entre Cl 25 y 18
Cl 16 entre Kr 66 y 62
Cl 16 entre Kr 60 y 56
Kr 56 entre Cl 16 y 15
Kr 56 entre Cl 13G y 13F
Kr 56 entre Cl 13F y 13
Kr 56 entre Cl 13 y 12A
Kr 56 entre Cl 10A y 11A
Kr 56 entre Cl 9C y 9B
Kr 56 entre Cl 7A y 6A
Kr 56 entre Cl 6A y 5
Estación Pampalinda
· A1
Estación Refugio
· A1
Estación Caldas
· A1
Estación Capri
· A1
Kr 80 entre Cl 5 y 6A
Cl 13 entre Kr 80 y 81 La 14
Cl 13 con Kr 83 / Parque del Ingenio
Cl 13 entre Kr 85 y 87
Cl 13 entre Kr 87 y 89
Cl 13 entre Kr 89 y 100
Estación Buitrera
· B1
Estación Meléndez
· B1
Estación Capri
· B2
Estación Caldas
· B1
Estación Refugio
· B1
Estación Pampalinda
· B1
Kr 56 entre Cl 5 y 7
Kr 56 entre Cl 8 y 9
Kr 56 entre Cl 9 y 10
Kr 56 entre Cl 11A y 11
Kr 56 entre Cl 13 y 13C
Kr 56 entre Cl 13E y 14
Kr 56 entre Cl 14 y 14C
Kr 56 entre Cl 15 y 16
Kr 56 entre Cl 18 y 18A
Terminal Simón Bolívar
· B4
Estación Cañaverales B1
Estación Mariano Ramos
· B2
Estación Villa del Sur
· B2
Kr 46 entre Cl 37 y 38A
Kr 46 entre Cl 40 y 41
Kr 46 entre Cl 42 y 43
Kr 46 entre Cl 44 y 45
Kr 46 entre Cl 46 y 47
Cl 48 entre Kr 43B y 43ABis
Cl 48 entre Kr 42A1 y 42ABis
Cl 48 entre Kr 41E3 y 41E2
Cl 48 entre Kr 40B y 40A
Cl 48 entre Kr 39E y 39D
Cl 48 entre Kr 37 y 36
Cl 48 entre Kr 32A y 30D
Cl 48 entre Kr 30B y 30
Kr 29 entre Cl 48 y 72U
Cl 72U entre Kr 28E6 y 28E5
Cl 72U entre Kr 28D5 y D4
Estación Amanecer
· A1
Estación Nuevo Latir
· A1
Terminal Aguablanca
· C1
Aynı rotayı uygulamada izleyin
Dene
Yandex Maps
•
Cali
•
Toplu taşıma